Market Price
Market Price en Zona 15
En Zona 15, el apartamento en venta tiene un Market Price de USD 2,615 por m² y USD 264,950 por inmueble. La mitad de la oferta está entre USD 199,890 y USD 355,189: precios variados. En renta, el Market Price del apartamento es USD 1,330 al mes. Queda 11 % por encima de la Ciudad de Guatemala (USD 2,349 por m²).
Ciudad de Guatemala. Lectura del 19 de octubre de 2026 con 1,754 inmuebles en oferta en esta ubicación.
Actualizado el
En venta
| Tipo | Market Price | Por m² | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 264,950 | USD 2,615 | USD 199,890 – USD 355,189 | variados | 107 m² | 784 |
| Casas | USD 790,000 | USD 1,839 | USD 555,000 – USD 1,125,000 | muy dispersos | 434 m² | 143 |
| Oficinas | USD 248,293 | USD 2,306 | USD 231,174 – USD 333,638 | variados | 112 m² | 38 |
En renta
Precios al mes.
| Tipo | Market Price al mes | Por m² al mes | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 1,330 | USD 12.00 | USD 993 – USD 1,750 | variados | 112 m² | 556 |
| Casas | USD 2,500 | USD 6.80 | USD 1,600 – USD 3,700 | muy dispersos | 362 m² | 125 |
| Oficinas | USD 1,800 | USD 17.10 | USD 1,015 – USD 3,666 | muy dispersos | 135 m² | 108 |
Comparación
Market Price de la misma combinación en las ubicaciones que contienen a Zona 15. La diferencia se calcula por m² cuando las dos cifras lo tienen.
| Tipo | Zona 15 | Ciudad de Guatemala | Todo el país |
|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | USD 2,615 por m² | USD 2,349 por m² (aquí +11 %) | USD 2,250 por m² (aquí +16 %) |
| Casas en venta | USD 1,839 por m² | USD 1,271 por m² (aquí +45 %) | USD 1,175 por m² (aquí +57 %) |
| Apartamentos en renta | USD 12.00 por m² al mes | USD 11.70 por m² al mes (aquí +3 %) | USD 11.20 por m² al mes (aquí +7 %) |
| Casas en renta | USD 6.80 por m² al mes | USD 6.30 por m² al mes (aquí +8 %) | USD 5.50 por m² al mes (aquí +24 %) |
| Oficinas en renta | USD 17.10 por m² al mes | USD 14.10 por m² al mes (aquí +21 %) | USD 13.80 por m² al mes (aquí +24 %) |
| Oficinas en venta | USD 2,306 por m² | USD 2,121 por m² (aquí +9 %) | USD 2,103 por m² (aquí +10 %) |
Apartamentos en venta: Zona 15 y otras zonas de la Ciudad de Guatemala
Método
El Market Price es el precio del medio de la oferta publicada: la mitad de los inmuebles cuesta menos y la otra mitad más. El rango habitual va del 25 % más barato al 25 % más caro; los precios son parejos si ese rango mide menos de 30 % del Market Price, variados de 30 a 60 % y muy dispersos por encima. Se calcula con anuncios de fuentes públicas, contando cada inmueble una vez, y solo se publica con 30 inmuebles o más. Lectura del 19 de octubre de 2026.