Market Price
Market Price en Zona 14
En Zona 14, el apartamento en venta tiene un Market Price de USD 2,491 por m² y USD 290,362 por inmueble. La mitad de la oferta está entre USD 204,168 y USD 495,000: precios muy dispersos. En renta, el Market Price del apartamento es USD 1,550 al mes. Queda 6 % por encima de la Ciudad de Guatemala (USD 2,349 por m²).
Ciudad de Guatemala. Lectura del 19 de octubre de 2026 con 1,560 inmuebles en oferta en esta ubicación.
Actualizado el
En venta
| Tipo | Market Price | Por m² | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 290,362 | USD 2,491 | USD 204,168 – USD 495,000 | muy dispersos | 127 m² | 667 |
| Casas | USD 737,500 | — | USD 345,281 – USD 1,710,000 | muy dispersos | 300 m² | 40 |
| Oficinas | USD 395,358 | USD 2,097 | USD 213,939 – USD 496,396 | muy dispersos | 174 m² | 57 |
En renta
Precios al mes.
| Tipo | Market Price al mes | Por m² al mes | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 1,550 | USD 11.30 | USD 1,106 – USD 2,400 | muy dispersos | 136 m² | 594 |
| Casas | USD 2,500 | USD 8.30 | USD 1,550 – USD 3,581 | muy dispersos | 325 m² | 71 |
| Oficinas | USD 1,725 | USD 16.20 | USD 1,221 – USD 3,083 | muy dispersos | 118 m² | 131 |
Comparación
Market Price de la misma combinación en las ubicaciones que contienen a Zona 14. La diferencia se calcula por m² cuando las dos cifras lo tienen.
| Tipo | Zona 14 | Ciudad de Guatemala | Todo el país |
|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | USD 2,491 por m² | USD 2,349 por m² (aquí +6 %) | USD 2,250 por m² (aquí +11 %) |
| Casas en venta | USD 737,500 | USD 370,000 (aquí +99 %) | USD 340,000 (aquí +117 %) |
| Apartamentos en renta | USD 11.30 por m² al mes | USD 11.70 por m² al mes (aquí −3 %) | USD 11.20 por m² al mes (aquí +1 %) |
| Casas en renta | USD 8.30 por m² al mes | USD 6.30 por m² al mes (aquí +32 %) | USD 5.50 por m² al mes (aquí +51 %) |
| Oficinas en renta | USD 16.20 por m² al mes | USD 14.10 por m² al mes (aquí +15 %) | USD 13.80 por m² al mes (aquí +17 %) |
| Oficinas en venta | USD 2,097 por m² | USD 2,121 por m² (aquí −1 %) | USD 2,103 por m² (igual) |
Apartamentos en venta: Zona 14 y otras zonas de la Ciudad de Guatemala
Método
El Market Price es el precio del medio de la oferta publicada: la mitad de los inmuebles cuesta menos y la otra mitad más. El rango habitual va del 25 % más barato al 25 % más caro; los precios son parejos si ese rango mide menos de 30 % del Market Price, variados de 30 a 60 % y muy dispersos por encima. Se calcula con anuncios de fuentes públicas, contando cada inmueble una vez, y solo se publica con 30 inmuebles o más. Lectura del 19 de octubre de 2026.