Market Price
Market Price en Santa Catarina Pinula
En Santa Catarina Pinula, el apartamento en venta tiene un Market Price de USD 1,414 por m² y USD 157,395 por inmueble. La mitad de la oferta está entre USD 114,699 y USD 427,500: precios muy dispersos. En renta, el Market Price del apartamento es USD 752 al mes. Queda 40 % por debajo de la Ciudad de Guatemala (USD 2,349 por m²).
Guatemala. Lectura del 19 de octubre de 2026 con 683 inmuebles en oferta en esta ubicación.
Actualizado el
En venta
| Tipo | Market Price | Por m² | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 157,395 | USD 1,414 | USD 114,699 – USD 427,500 | muy dispersos | 115 m² | 111 |
| Casas | USD 415,000 | USD 1,180 | USD 259,579 – USD 700,000 | muy dispersos | 393 m² | 192 |
| Terrenos | USD 300,822 | USD 194 | USD 185,151 – USD 732,150 | muy dispersos | 1,567 m² | 170 |
En renta
Precios al mes.
| Tipo | Market Price al mes | Por m² al mes | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 752 | USD 8.70 | USD 647 – USD 1,208 | muy dispersos | 85 m² | 92 |
| Casas | USD 1,700 | USD 5.10 | USD 1,200 – USD 2,700 | muy dispersos | 397 m² | 85 |
| Oficinas | USD 1,315 | USD 12.50 | USD 850 – USD 1,818 | muy dispersos | 124 m² | 33 |
Comparación
Market Price de la misma combinación en las ubicaciones que contienen a Santa Catarina Pinula. La diferencia se calcula por m² cuando las dos cifras lo tienen.
| Tipo | Santa Catarina Pinula | Ciudad de Guatemala | Departamento de Guatemala | Todo el país |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | USD 1,414 por m² | USD 2,349 por m² (aquí −40 %) | USD 2,282 por m² (aquí −38 %) | USD 2,250 por m² (aquí −37 %) |
| Casas en venta | USD 1,180 por m² | USD 1,271 por m² (aquí −7 %) | USD 1,157 por m² (aquí +2 %) | USD 1,175 por m² (igual) |
| Apartamentos en renta | USD 8.70 por m² al mes | USD 11.70 por m² al mes (aquí −26 %) | USD 11.40 por m² al mes (aquí −24 %) | USD 11.20 por m² al mes (aquí −22 %) |
| Casas en renta | USD 5.10 por m² al mes | USD 6.30 por m² al mes (aquí −19 %) | USD 5.60 por m² al mes (aquí −9 %) | USD 5.50 por m² al mes (aquí −7 %) |
| Terrenos en venta | USD 194 por m² | USD 286 por m² (aquí −32 %) | USD 174 por m² (aquí +12 %) | USD 139 por m² (aquí +40 %) |
| Oficinas en renta | USD 12.50 por m² al mes | USD 14.10 por m² al mes (aquí −11 %) | USD 14.00 por m² al mes (aquí −11 %) | USD 13.80 por m² al mes (aquí −9 %) |
Apartamentos en venta: Santa Catarina Pinula y otras ubicaciones del departamento de Guatemala
Método
El Market Price es el precio del medio de la oferta publicada: la mitad de los inmuebles cuesta menos y la otra mitad más. El rango habitual va del 25 % más barato al 25 % más caro; los precios son parejos si ese rango mide menos de 30 % del Market Price, variados de 30 a 60 % y muy dispersos por encima. Se calcula con anuncios de fuentes públicas, contando cada inmueble una vez, y solo se publica con 30 inmuebles o más. Lectura del 19 de octubre de 2026.