Market Price
Market Price en Mixco
En Mixco, el apartamento en venta tiene un Market Price de USD 1,530 por m² y USD 114,443 por inmueble. La mitad de la oferta está entre USD 93,419 y USD 176,030: precios muy dispersos. En renta, el Market Price del apartamento es USD 609 al mes. Queda 35 % por debajo de la Ciudad de Guatemala (USD 2,349 por m²).
Guatemala. Lectura del 19 de octubre de 2026 con 1,275 inmuebles en oferta en esta ubicación.
Actualizado el
En venta
| Tipo | Market Price | Por m² | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 114,443 | USD 1,530 | USD 93,419 – USD 176,030 | muy dispersos | 73 m² | 143 |
| Casas | USD 295,000 | USD 1,069 | USD 193,899 – USD 397,350 | muy dispersos | 250 m² | 409 |
| Terrenos | USD 170,015 | USD 121 | USD 106,245 – USD 383,094 | muy dispersos | 2,199 m² | 172 |
| Bodegas | USD 619,399 | USD 1,103 | USD 340,000 – USD 966,000 | muy dispersos | 548 m² | 85 |
En renta
Precios al mes.
| Tipo | Market Price al mes | Por m² al mes | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 609 | USD 7.60 | USD 484 – USD 825 | variados | 84 m² | 105 |
| Casas | USD 798 | USD 4.70 | USD 635 – USD 1,248 | muy dispersos | 200 m² | 96 |
| Oficinas | USD 785 | USD 8.30 | USD 490 – USD 1,399 | muy dispersos | 93 m² | 38 |
| Locales | USD 975 | USD 14.40 | USD 458 – USD 2,093 | muy dispersos | 60 m² | 61 |
| Bodegas | USD 4,150 | USD 7.90 | USD 2,594 – USD 7,058 | muy dispersos | 533 m² | 132 |
| Terrenos | USD 1,175 | — | USD 728 – USD 4,375 | muy dispersos | 899 m² | 34 |
Comparación
Market Price de la misma combinación en las ubicaciones que contienen a Mixco. La diferencia se calcula por m² cuando las dos cifras lo tienen.
| Tipo | Mixco | Ciudad de Guatemala | Departamento de Guatemala | Todo el país |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | USD 1,530 por m² | USD 2,349 por m² (aquí −35 %) | USD 2,282 por m² (aquí −33 %) | USD 2,250 por m² (aquí −32 %) |
| Casas en venta | USD 1,069 por m² | USD 1,271 por m² (aquí −16 %) | USD 1,157 por m² (aquí −8 %) | USD 1,175 por m² (aquí −9 %) |
| Apartamentos en renta | USD 7.60 por m² al mes | USD 11.70 por m² al mes (aquí −35 %) | USD 11.40 por m² al mes (aquí −33 %) | USD 11.20 por m² al mes (aquí −32 %) |
| Casas en renta | USD 4.70 por m² al mes | USD 6.30 por m² al mes (aquí −25 %) | USD 5.60 por m² al mes (aquí −16 %) | USD 5.50 por m² al mes (aquí −15 %) |
| Terrenos en venta | USD 121 por m² | USD 286 por m² (aquí −58 %) | USD 174 por m² (aquí −30 %) | USD 139 por m² (aquí −13 %) |
| Oficinas en renta | USD 8.30 por m² al mes | USD 14.10 por m² al mes (aquí −41 %) | USD 14.00 por m² al mes (aquí −41 %) | USD 13.80 por m² al mes (aquí −40 %) |
| Locales en renta | USD 14.40 por m² al mes | USD 18.00 por m² al mes (aquí −20 %) | USD 17.20 por m² al mes (aquí −16 %) | USD 17.00 por m² al mes (aquí −15 %) |
| Bodegas en renta | USD 7.90 por m² al mes | USD 8.00 por m² al mes (aquí −1 %) | USD 7.40 por m² al mes (aquí +7 %) | USD 6.70 por m² al mes (aquí +18 %) |
| Bodegas en venta | USD 1,103 por m² | USD 1,360 por m² (aquí −19 %) | USD 1,184 por m² (aquí −7 %) | USD 1,088 por m² (aquí +1 %) |
| Terrenos en renta | USD 1,175 al mes | USD 3,924 al mes (aquí −70 %) | USD 3,924 al mes (aquí −70 %) | USD 3,531 al mes (aquí −67 %) |
Apartamentos en venta: Mixco y otras ubicaciones del departamento de Guatemala
Market Price de mayor a menor.
- Mixco: USD 1,530 por m²
- Santa Catarina Pinula: USD 1,414 por m²
- Fraijanes: USD 1,185 por m²
Método
El Market Price es el precio del medio de la oferta publicada: la mitad de los inmuebles cuesta menos y la otra mitad más. El rango habitual va del 25 % más barato al 25 % más caro; los precios son parejos si ese rango mide menos de 30 % del Market Price, variados de 30 a 60 % y muy dispersos por encima. Se calcula con anuncios de fuentes públicas, contando cada inmueble una vez, y solo se publica con 30 inmuebles o más. Lectura del 19 de octubre de 2026.