Market Price
Market Price en Taxisco
En Taxisco, el apartamento en venta tiene un Market Price de USD 1,362 por m² y USD 240,000 por inmueble. La mitad de la oferta está entre USD 197,500 y USD 286,236: precios variados. Está en línea con el departamento de Santa Rosa (USD 1,361 por m²).
Santa Rosa. Lectura del 19 de octubre de 2026 con 210 inmuebles en oferta en esta ubicación.
Actualizado el
En venta
| Tipo | Market Price | Por m² | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 240,000 | USD 1,362 | USD 197,500 – USD 286,236 | variados | 183 m² | 43 |
| Casas | USD 295,000 | USD 1,101 | USD 222,500 – USD 413,750 | muy dispersos | 260 m² | 124 |
| Terrenos | USD 120,000 | USD 66 | USD 43,944 – USD 537,901 | muy dispersos | 1,600 m² | 43 |
Comparación
Market Price de la misma combinación en las ubicaciones que contienen a Taxisco. La diferencia se calcula por m² cuando las dos cifras lo tienen.
| Tipo | Taxisco | Departamento de Santa Rosa | Todo el país |
|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | USD 1,362 por m² | USD 1,361 por m² (igual) | USD 2,250 por m² (aquí −39 %) |
| Casas en venta | USD 1,101 por m² | USD 1,089 por m² (aquí +1 %) | USD 1,175 por m² (aquí −6 %) |
| Terrenos en venta | USD 66 por m² | USD 69 por m² (aquí −4 %) | USD 139 por m² (aquí −52 %) |
Método
El Market Price es el precio del medio de la oferta publicada: la mitad de los inmuebles cuesta menos y la otra mitad más. El rango habitual va del 25 % más barato al 25 % más caro; los precios son parejos si ese rango mide menos de 30 % del Market Price, variados de 30 a 60 % y muy dispersos por encima. Se calcula con anuncios de fuentes públicas, contando cada inmueble una vez, y solo se publica con 30 inmuebles o más. Lectura del 19 de octubre de 2026.