Market Price
Market Price en Zona 4 de Mixco
En Zona 4 de Mixco, el apartamento en venta tiene un Market Price de USD 1,877 por m² y USD 129,642 por inmueble. La mitad de la oferta está entre USD 110,211 y USD 195,571: precios muy dispersos. En renta, el Market Price del apartamento es USD 752 al mes. Queda 23 % por encima de Mixco (USD 1,530 por m²).
Mixco, Guatemala. Lectura del 19 de octubre de 2026 con 212 inmuebles en oferta en esta ubicación.
Actualizado el
En venta
| Tipo | Market Price | Por m² | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 129,642 | USD 1,877 | USD 110,211 – USD 195,571 | muy dispersos | 72 m² | 52 |
| Casas | USD 315,849 | USD 1,268 | USD 233,897 – USD 376,014 | variados | 221 m² | 42 |
| Bodegas | USD 536,058 | USD 1,572 | USD 325,000 – USD 1,079,744 | muy dispersos | 383 m² | 37 |
En renta
Precios al mes.
| Tipo | Market Price al mes | Por m² al mes | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 752 | — | USD 519 – USD 982 | muy dispersos | 84 m² | 33 |
| Bodegas | USD 5,519 | USD 8.40 | USD 3,328 – USD 7,000 | muy dispersos | 636 m² | 48 |
Comparación
Market Price de la misma combinación en las ubicaciones que contienen a Zona 4 de Mixco. La diferencia se calcula por m² cuando las dos cifras lo tienen.
| Tipo | Zona 4 de Mixco | Mixco | Ciudad de Guatemala | Todo el país |
|---|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | USD 1,877 por m² | USD 1,530 por m² (aquí +23 %) | USD 2,349 por m² (aquí −20 %) | USD 2,250 por m² (aquí −17 %) |
| Casas en venta | USD 1,268 por m² | USD 1,069 por m² (aquí +19 %) | USD 1,271 por m² (igual) | USD 1,175 por m² (aquí +8 %) |
| Apartamentos en renta | USD 752 al mes | USD 609 al mes (aquí +23 %) | USD 1,126 al mes (aquí −33 %) | USD 1,050 al mes (aquí −28 %) |
| Bodegas en renta | USD 8.40 por m² al mes | USD 7.90 por m² al mes (aquí +6 %) | USD 8.00 por m² al mes (aquí +5 %) | USD 6.70 por m² al mes (aquí +25 %) |
| Bodegas en venta | USD 1,572 por m² | USD 1,103 por m² (aquí +43 %) | USD 1,360 por m² (aquí +16 %) | USD 1,088 por m² (aquí +44 %) |
Método
El Market Price es el precio del medio de la oferta publicada: la mitad de los inmuebles cuesta menos y la otra mitad más. El rango habitual va del 25 % más barato al 25 % más caro; los precios son parejos si ese rango mide menos de 30 % del Market Price, variados de 30 a 60 % y muy dispersos por encima. Se calcula con anuncios de fuentes públicas, contando cada inmueble una vez, y solo se publica con 30 inmuebles o más. Lectura del 19 de octubre de 2026.