Market Price
Market Price en la Ciudad de Guatemala
En la Ciudad de Guatemala, el apartamento en venta tiene un Market Price de USD 2,349 por m² y USD 220,000 por inmueble. La mitad de la oferta está entre USD 156,951 y USD 340,000: precios muy dispersos. En renta, el Market Price del apartamento es USD 1,126 al mes. Queda 3 % por encima del departamento de Guatemala (USD 2,282 por m²).
Departamento de Guatemala. Lectura del 19 de octubre de 2026 con 17,117 inmuebles en oferta en esta ubicación.
Actualizado el
En venta
| Tipo | Market Price | Por m² | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 220,000 | USD 2,349 | USD 156,951 – USD 340,000 | muy dispersos | 96 m² | 4,983 |
| Casas | USD 370,000 | USD 1,271 | USD 234,163 – USD 685,000 | muy dispersos | 305 m² | 2,568 |
| Terrenos | USD 431,381 | USD 286 | USD 186,185 – USD 1,046,337 | muy dispersos | 1,372 m² | 1,180 |
| Oficinas | USD 260,000 | USD 2,121 | USD 170,000 – USD 463,105 | muy dispersos | 118 m² | 484 |
| Locales | USD 225,000 | USD 2,392 | USD 141,750 – USD 350,021 | muy dispersos | 84 m² | 168 |
| Bodegas | USD 650,000 | USD 1,360 | USD 429,441 – USD 952,250 | muy dispersos | 450 m² | 284 |
En renta
Precios al mes.
| Tipo | Market Price al mes | Por m² al mes | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 1,126 | USD 11.70 | USD 800 – USD 1,650 | muy dispersos | 98 m² | 3,662 |
| Casas | USD 1,975 | USD 6.30 | USD 1,112 – USD 3,000 | muy dispersos | 300 m² | 1,064 |
| Oficinas | USD 1,414 | USD 14.10 | USD 850 – USD 2,678 | muy dispersos | 112 m² | 1,382 |
| Locales | USD 1,540 | USD 18.00 | USD 916 – USD 3,108 | muy dispersos | 92 m² | 753 |
| Bodegas | USD 3,662 | USD 8.00 | USD 2,189 – USD 6,621 | muy dispersos | 471 m² | 423 |
| Terrenos | USD 3,924 | USD 3.20 | USD 2,440 – USD 6,800 | muy dispersos | 1,438 m² | 166 |
Comparación
Market Price de la misma combinación en las ubicaciones que contienen a la Ciudad de Guatemala. La diferencia se calcula por m² cuando las dos cifras lo tienen.
| Tipo | Ciudad de Guatemala | Departamento de Guatemala | Todo el país |
|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | USD 2,349 por m² | USD 2,282 por m² (aquí +3 %) | USD 2,250 por m² (aquí +4 %) |
| Casas en venta | USD 1,271 por m² | USD 1,157 por m² (aquí +10 %) | USD 1,175 por m² (aquí +8 %) |
| Apartamentos en renta | USD 11.70 por m² al mes | USD 11.40 por m² al mes (aquí +3 %) | USD 11.20 por m² al mes (aquí +4 %) |
| Casas en renta | USD 6.30 por m² al mes | USD 5.60 por m² al mes (aquí +13 %) | USD 5.50 por m² al mes (aquí +15 %) |
| Terrenos en venta | USD 286 por m² | USD 174 por m² (aquí +65 %) | USD 139 por m² (aquí +106 %) |
| Oficinas en renta | USD 14.10 por m² al mes | USD 14.00 por m² al mes (aquí +1 %) | USD 13.80 por m² al mes (aquí +2 %) |
| Oficinas en venta | USD 2,121 por m² | USD 2,105 por m² (aquí +1 %) | USD 2,103 por m² (aquí +1 %) |
| Locales en renta | USD 18.00 por m² al mes | USD 17.20 por m² al mes (aquí +5 %) | USD 17.00 por m² al mes (aquí +6 %) |
| Locales en venta | USD 2,392 por m² | USD 2,081 por m² (aquí +15 %) | USD 1,972 por m² (aquí +21 %) |
| Bodegas en renta | USD 8.00 por m² al mes | USD 7.40 por m² al mes (aquí +8 %) | USD 6.70 por m² al mes (aquí +19 %) |
| Bodegas en venta | USD 1,360 por m² | USD 1,184 por m² (aquí +15 %) | USD 1,088 por m² (aquí +25 %) |
| Terrenos en renta | USD 3.20 por m² al mes | USD 2.80 por m² al mes (aquí +14 %) | USD 1.70 por m² al mes (aquí +88 %) |
Método
El Market Price es el precio del medio de la oferta publicada: la mitad de los inmuebles cuesta menos y la otra mitad más. El rango habitual va del 25 % más barato al 25 % más caro; los precios son parejos si ese rango mide menos de 30 % del Market Price, variados de 30 a 60 % y muy dispersos por encima. Se calcula con anuncios de fuentes públicas, contando cada inmueble una vez, y solo se publica con 30 inmuebles o más. Lectura del 19 de octubre de 2026.