Market Price
Market Price en Antigua Guatemala
En Antigua Guatemala, el apartamento en venta tiene un Market Price de USD 2,427 por m² y USD 481,000 por inmueble. La mitad de la oferta está entre USD 297,974 y USD 995,000: precios muy dispersos. En renta, el Market Price del apartamento es USD 850 al mes. Queda 7 % por encima del departamento de Sacatepéquez (USD 2,261 por m²).
Sacatepéquez. Lectura del 19 de octubre de 2026 con 799 inmuebles en oferta en esta ubicación.
Actualizado el
En venta
| Tipo | Market Price | Por m² | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 481,000 | USD 2,427 | USD 297,974 – USD 995,000 | muy dispersos | 233 m² | 49 |
| Casas | USD 585,000 | USD 2,123 | USD 391,782 – USD 975,000 | muy dispersos | 281 m² | 392 |
| Terrenos | USD 301,719 | USD 480 | USD 184,402 – USD 581,059 | muy dispersos | 801 m² | 152 |
En renta
Precios al mes.
| Tipo | Market Price al mes | Por m² al mes | Rango habitual | Precios | Tamaño típico | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamentos | USD 850 | USD 9.20 | USD 628 – USD 1,150 | muy dispersos | 102 m² | 67 |
| Casas | USD 1,500 | USD 8.00 | USD 981 – USD 2,000 | muy dispersos | 180 m² | 106 |
| Locales | USD 700 | — | USD 523 – USD 1,200 | muy dispersos | 48 m² | 33 |
Comparación
Market Price de la misma combinación en las ubicaciones que contienen a Antigua Guatemala. La diferencia se calcula por m² cuando las dos cifras lo tienen.
| Tipo | Antigua Guatemala | Departamento de Sacatepéquez | Todo el país |
|---|---|---|---|
| Apartamentos en venta | USD 2,427 por m² | USD 2,261 por m² (aquí +7 %) | USD 2,250 por m² (aquí +8 %) |
| Casas en venta | USD 2,123 por m² | USD 1,683 por m² (aquí +26 %) | USD 1,175 por m² (aquí +81 %) |
| Apartamentos en renta | USD 9.20 por m² al mes | USD 8.70 por m² al mes (aquí +6 %) | USD 11.20 por m² al mes (aquí −18 %) |
| Casas en renta | USD 8.00 por m² al mes | USD 6.50 por m² al mes (aquí +23 %) | USD 5.50 por m² al mes (aquí +45 %) |
| Terrenos en venta | USD 480 por m² | USD 207 por m² (aquí +131 %) | USD 139 por m² (aquí +246 %) |
| Locales en renta | USD 700 al mes | USD 750 al mes (aquí −7 %) | USD 1,276 al mes (aquí −45 %) |
Método
El Market Price es el precio del medio de la oferta publicada: la mitad de los inmuebles cuesta menos y la otra mitad más. El rango habitual va del 25 % más barato al 25 % más caro; los precios son parejos si ese rango mide menos de 30 % del Market Price, variados de 30 a 60 % y muy dispersos por encima. Se calcula con anuncios de fuentes públicas, contando cada inmueble una vez, y solo se publica con 30 inmuebles o más. Lectura del 19 de octubre de 2026.